"""DeepMIMO → Sionna: 5G NR PUSCH BLER Simulation."""
'DeepMIMO → Sionna: 5G NR PUSCH BLER Simulation.'
DeepMIMO → Sionna: 5G NR PUSCH BLER Simulation¶
What this notebook covers:
- Load a DeepMIMO ray-tracing scenario and extract per-path channel data
- Wire realistic DeepMIMO channels into Sionna's
CIRDataset - Run a complete 5G NR PUSCH link-level simulation with Sionna's PHY stack
- Plot a BLER curve and compare with a Rayleigh fading baseline
Why this workflow?
DeepMIMO provides realistic multipath channels from ray-tracing.
Sionna's CIRDataset accepts any generator that yields (a, tau) tuples
and feeds them through a full 5G NR receiver chain — no manual OFDM math
required. The resulting BLER curve reflects the fading structure of the
real environment, not just a simplified statistical model.
Requirements:
pip install deepmimo
pip install 'deepmimo[sionna]' # sionna-rt
pip install sionna-no-rt # Sionna PHY layer (PUSCH, LDPC, OFDM, …)
%pip install deepmimo sionna-no-rt # uncomment if not installed
/home/joao/DeepMIMO/.venv/bin/python: No module named pip
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
Imports¶
from __future__ import annotations
from typing import TYPE_CHECKING
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import sionna.phy
import torch
from sionna.phy.channel import CIRDataset, OFDMChannel, RayleighBlockFading
from sionna.phy.nr import PUSCHConfig, PUSCHReceiver, PUSCHTransmitter
from sionna.phy.utils import compute_ber, ebnodb2no, sim_ber
import deepmimo as dm
if TYPE_CHECKING:
from collections.abc import Generator
sionna.phy.config.seed = 42 # reproducible Monte Carlo
Configuration¶
SCENARIO = "asu_campus_3p5" # ASU campus, 3.5 GHz
N_PATHS = 5 # max multipath components to use
N_BS_ANT = 8 # BS receive antennas (1-RX SIMO uplink)
# Simulation parameters — increase for smoother, more accurate curves
BATCH_SIZE = 64 # UEs per Monte Carlo step
MAX_MC_ITER = 100 # max batches per SNR point
NUM_TARGET_ERRORS = 100 # stop early once this many block errors collected
# Eb/N0 sweep — values sent to sim_ber
EBNO_DB_RANGE = np.arange(-5, 26, 2.5)
Load DeepMIMO Scenario¶
We load per-path complex coefficients (a) and delays (tau) for each UE.
Path loss is baked into the raw coefficients; we normalise it out below
because link-level simulation controls SNR via the noise variance only.
dm.download(SCENARIO)
dataset = dm.load(SCENARIO)
ch_params = dm.ChannelParameters()
ch_params.freq_domain = False # time-domain: gives per-path (a, tau)
ch_params.num_paths = N_PATHS
dataset.compute_channels(ch_params)
# Keep only UEs that have at least one active path
active_idxs = np.where(np.array(dataset.num_paths) > 0)[0]
dataset = dataset.trim(idxs=active_idxs)
print(f"Active UEs: {dataset.n_ue:,}")
# Extract arrays once so the generator is fast
all_channels = np.array(dataset.channels) # [n_ue, 1, N_BS_ANT, N_PATHS]
all_toas = np.array(dataset.toa) # [n_ue, max_paths]
all_num_paths = np.array(dataset.num_paths) # [n_ue]
print(f"Channel array: {all_channels.shape} (n_ue, n_ue_ant, n_bs_ant, n_paths)")
Scenario "asu_campus_3p5" already exists in /home/joao/DeepMIMO/docs/applications/deepmimo_scenarios Loading TXRX PAIR: TXset 1 (tx_idx 0) & RXset 0 (rx_idxs 131931)
Generating channels: 0%| | 0/131931 [00:00<?, ?it/s]
Generating channels: 3%|▎ | 4143/131931 [00:00<00:03, 41420.16it/s]
Generating channels: 6%|▋ | 8286/131931 [00:00<00:04, 30246.12it/s]
Generating channels: 9%|▊ | 11489/131931 [00:00<00:04, 27098.00it/s]
Generating channels: 11%|█ | 14296/131931 [00:00<00:04, 25026.88it/s]
Generating channels: 13%|█▎ | 16850/131931 [00:00<00:04, 23813.73it/s]
Generating channels: 15%|█▍ | 19255/131931 [00:00<00:04, 23503.00it/s]
Generating channels: 17%|█▋ | 21967/131931 [00:00<00:04, 24537.65it/s]
Generating channels: 19%|█▉ | 25217/131931 [00:00<00:03, 26848.85it/s]
Generating channels: 22%|██▏ | 28957/131931 [00:01<00:03, 29942.20it/s]
Generating channels: 25%|██▌ | 33554/131931 [00:01<00:02, 34674.05it/s]
Generating channels: 28%|██▊ | 37367/131931 [00:01<00:02, 35695.05it/s]
Generating channels: 32%|███▏ | 41892/131931 [00:01<00:02, 38534.71it/s]
Generating channels: 35%|███▍ | 45780/131931 [00:01<00:02, 37890.96it/s]
Generating channels: 38%|███▊ | 49912/131931 [00:01<00:02, 38896.82it/s]
Generating channels: 42%|████▏ | 55260/131931 [00:01<00:01, 43189.47it/s]
Generating channels: 45%|████▌ | 59600/131931 [00:01<00:01, 42042.27it/s]
Generating channels: 48%|████▊ | 63825/131931 [00:01<00:01, 40171.18it/s]
Generating channels: 51%|█████▏ | 67871/131931 [00:02<00:01, 36033.93it/s]
Generating channels: 54%|█████▍ | 71563/131931 [00:02<00:01, 34438.00it/s]
Generating channels: 57%|█████▋ | 75071/131931 [00:02<00:01, 33116.55it/s]
Generating channels: 60%|█████▉ | 79012/131931 [00:02<00:01, 34792.38it/s]
Generating channels: 63%|██████▎ | 82543/131931 [00:02<00:01, 34294.06it/s]
Generating channels: 65%|██████▌ | 86050/131931 [00:02<00:01, 34510.27it/s]
Generating channels: 68%|██████▊ | 89527/131931 [00:02<00:01, 34557.17it/s]
Generating channels: 70%|███████ | 93001/131931 [00:02<00:01, 32754.33it/s]
Generating channels: 73%|███████▎ | 96305/131931 [00:02<00:01, 31115.73it/s]
Generating channels: 75%|███████▌ | 99446/131931 [00:03<00:01, 27890.22it/s]
Generating channels: 78%|███████▊ | 102304/131931 [00:03<00:01, 25730.49it/s]
Generating channels: 80%|███████▉ | 104940/131931 [00:03<00:01, 24184.80it/s]
Generating channels: 81%|████████▏ | 107404/131931 [00:03<00:01, 23221.12it/s]
Generating channels: 84%|████████▎ | 110171/131931 [00:03<00:00, 24361.74it/s]
Generating channels: 86%|████████▋ | 114109/131931 [00:03<00:00, 28393.99it/s]
Generating channels: 90%|████████▉ | 118617/131931 [00:03<00:00, 33019.50it/s]
Generating channels: 93%|█████████▎| 122550/131931 [00:03<00:00, 34807.21it/s]
Generating channels: 96%|█████████▌| 126509/131931 [00:03<00:00, 36185.94it/s]
Generating channels: 100%|█████████▉| 131523/131931 [00:04<00:00, 40254.16it/s]
Generating channels: 100%|██████████| 131931/131931 [00:04<00:00, 32610.60it/s]
Active UEs: 85,157 Channel array: (85157, 1, 8, 5) (n_ue, n_ue_ant, n_bs_ant, n_paths)
Build a 5G NR PUSCH Transmitter / Receiver¶
We use Sionna's default PUSCHConfig (15 kHz SCS, QPSK, rate-1/2 LDPC,
one 5G NR slot). The transmitter produces frequency-domain resource grids;
the receiver runs LS channel estimation, LMMSE equalisation, and LDPC
decoding.
pusch_config = PUSCHConfig() # 5G NR defaults: 1 UE, 1 TX antenna
pusch_tx = PUSCHTransmitter(pusch_config, output_domain="freq")
pusch_rx = PUSCHReceiver(pusch_tx, input_domain="freq")
resource_grid = pusch_tx.resource_grid
print(f"Subcarrier spacing : {resource_grid.subcarrier_spacing / 1e3:.0f} kHz")
print(f"OFDM symbols : {resource_grid.num_ofdm_symbols}")
print(f"Subcarriers : {resource_grid.fft_size}")
print(f"Bandwidth : {resource_grid.bandwidth / 1e6:.2f} MHz")
# _tb_size is not part of the public API yet — derive it from one forward pass
_, _b_probe = pusch_tx(1)
print(f"Transport block : {_b_probe.shape[-1]} bits")
Subcarrier spacing : 15 kHz OFDM symbols : 14 Subcarriers : 48 Bandwidth : 0.72 MHz Transport block : 1352 bits
Create a DeepMIMO CIR Generator¶
Sionna's CIRDataset wraps any Python generator that yields (a, tau):
a— complex path coefficients, shape[num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps]tau— path delays in seconds, shape[num_rx, num_tx, num_paths]
Our uplink setup: UE is the single-antenna transmitter (TX), BS is the 8-antenna receiver (RX). DeepMIMO stores the downlink channel (BS → UE), so we apply channel reciprocity: H_UL = H_DL^H (conjugate transpose).
We also normalise each channel realisation to unit total power so that
the noise variance no fully controls SNR — the standard convention for
link-level BLER simulation.
def deepmimo_ul_cir_gen(rng_seed: int = 0) -> Generator[tuple[torch.Tensor, torch.Tensor]]:
"""Infinite generator: yields uplink CIR tuples from the DeepMIMO dataset.
Each call draws a random UE, converts its downlink channel to uplink via
reciprocity, normalises it to unit power, and packs it into the shape
expected by CIRDataset.
"""
n_ue = dataset.n_ue
rng = np.random.default_rng(rng_seed)
# Shuffle once; cycle through the dataset infinitely so sim_ber never
# runs out of UEs regardless of batch size or iteration count.
order = rng.permutation(n_ue).tolist()
cursor = 0
while True:
i = order[cursor % n_ue]
cursor += 1
h_dl = all_channels[i] # [1, N_BS_ANT, N_PATHS]
# Reciprocity: h_ul[rx_bs, tx_ue] = conj(h_dl[rx_ue, tx_bs])
h_ul = np.conj(h_dl.transpose(1, 0, 2)) # [N_BS_ANT, 1, N_PATHS]
n_act = min(int(all_num_paths[i]), N_PATHS)
# Normalise to unit power so SNR = 1/no
pwr = np.sum(np.abs(h_ul[:, :, :n_act]) ** 2)
if pwr > 0:
h_ul = h_ul / np.sqrt(pwr)
# Pack into CIRDataset shape
a = np.zeros((1, N_BS_ANT, 1, 1, N_PATHS, 1), dtype=np.csingle)
tau = np.zeros((1, 1, N_PATHS), dtype=np.single)
a[0, :, 0, :, :n_act, 0] = h_ul[:, :, :n_act]
tau[0, 0, :n_act] = all_toas[i, :n_act]
yield (torch.from_numpy(a).to(torch.complex64), torch.from_numpy(tau).to(torch.float32))
# Wrap the generator in a CIRDataset so it behaves like any Sionna channel model
dm_cir_dataset = CIRDataset(
cir_generator=deepmimo_ul_cir_gen,
batch_size=BATCH_SIZE,
num_rx=1,
num_rx_ant=N_BS_ANT,
num_tx=1,
num_tx_ant=1, # single-antenna UE
num_paths=N_PATHS,
num_time_steps=1,
)
dm_channel = OFDMChannel(dm_cir_dataset, resource_grid)
# Also build a Rayleigh block-fading baseline for comparison
rayleigh_model = RayleighBlockFading(num_rx=1, num_rx_ant=N_BS_ANT, num_tx=1, num_tx_ant=1)
rayleigh_channel = OFDMChannel(rayleigh_model, resource_grid)
Define the Monte Carlo Function¶
sim_ber expects a callable mc_fun(batch_size, ebno_db) -> (b, b_hat).
We build one factory that wires the chosen channel into the PUSCH pipeline.
def make_mc_fun(channel: torch.nn.Module) -> object:
"""Return a Monte Carlo step function that uses the given channel block."""
def mc_fun(batch_size: int, ebno_db: float) -> tuple[torch.Tensor, torch.Tensor]:
# Convert Eb/N0 [dB] to noise variance per complex symbol
no = ebnodb2no(
ebno_db,
pusch_config.tb.num_bits_per_symbol,
pusch_config.tb.target_coderate,
resource_grid,
)
x, b = pusch_tx(batch_size) # transmit resource grid + info bits
y = channel(x, no) # apply fading channel + AWGN noise
b_hat = pusch_rx(y, no) # LS estimation + LMMSE + LDPC decode
return b, b_hat
return mc_fun
# Quick sanity check at 10 dB before running the full sweep.
# Note: CIRDataset has a fixed batch size, so we must use BATCH_SIZE here.
no_test = ebnodb2no(
10.0, pusch_config.tb.num_bits_per_symbol, pusch_config.tb.target_coderate, resource_grid
)
x_t, b_t = pusch_tx(BATCH_SIZE)
y_t = dm_channel(x_t, no_test)
b_hat_t = pusch_rx(y_t, no_test)
print(f"Sanity check at 10 dB Eb/N0: BER = {compute_ber(b_t, b_hat_t).item():.4f}")
Sanity check at 10 dB Eb/N0: BER = 0.0210
Run BLER Simulation¶
sim_ber collects block errors at each SNR point until NUM_TARGET_ERRORS
are seen or MAX_MC_ITER batches are exhausted, then moves to the next
SNR point. Early stopping kicks in once BLER drops to zero.
print("Simulating DeepMIMO channel BLER ...")
ber_dm, bler_dm = sim_ber(
mc_fun=make_mc_fun(dm_channel),
ebno_dbs=torch.tensor(EBNO_DB_RANGE, dtype=torch.float32),
batch_size=BATCH_SIZE,
max_mc_iter=MAX_MC_ITER,
num_target_block_errors=NUM_TARGET_ERRORS,
early_stop=True,
verbose=True,
)
print("\nSimulating Rayleigh fading BLER ...")
ber_rl, bler_rl = sim_ber(
mc_fun=make_mc_fun(rayleigh_channel),
ebno_dbs=torch.tensor(EBNO_DB_RANGE, dtype=torch.float32),
batch_size=BATCH_SIZE,
max_mc_iter=MAX_MC_ITER,
num_target_block_errors=NUM_TARGET_ERRORS,
early_stop=True,
verbose=True,
)
Simulating DeepMIMO channel BLER ...
EbNo [dB] | BER | BLER | bit errors | num bits | block errors | num blocks | runtime [s] | status
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-5.0 | 4.1068e-01 | 1.0000e+00 | 35535 | 86528 | 64 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
-5.0 | 4.0800e-01 | 1.0000e+00 | 70607 | 173056 | 128 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
-5.0 | 4.0800e-01 | 1.0000e+00 | 70607 | 173056 | 128 | 128 | 0.0 |reached target block errors
-2.5 | 3.4642e-01 | 1.0000e+00 | 29975 | 86528 | 64 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
-2.5 | 3.5134e-01 | 1.0000e+00 | 60802 | 173056 | 128 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
-2.5 | 3.5134e-01 | 1.0000e+00 | 60802 | 173056 | 128 | 128 | 0.0 |reached target block errors
0.0 | 3.0357e-01 | 1.0000e+00 | 26267 | 86528 | 64 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
0.0 | 3.0324e-01 | 1.0000e+00 | 52478 | 173056 | 128 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
0.0 | 3.0324e-01 | 1.0000e+00 | 52478 | 173056 | 128 | 128 | 0.0 |reached target block errors
2.5 | 2.4305e-01 | 1.0000e+00 | 21031 | 86528 | 64 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
2.5 | 2.4071e-01 | 9.9219e-01 | 41656 | 173056 | 127 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
2.5 | 2.4071e-01 | 9.9219e-01 | 41656 | 173056 | 127 | 128 | 0.0 |reached target block errors
5.0 | 1.2759e-01 | 7.3438e-01 | 11040 | 86528 | 47 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
5.0 | 1.4541e-01 | 7.8125e-01 | 25164 | 173056 | 100 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
5.0 | 1.4541e-01 | 7.8125e-01 | 25164 | 173056 | 100 | 128 | 0.0 |reached target block errors
7.5 | 7.3595e-02 | 3.9062e-01 | 6368 | 86528 | 25 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
7.5 | 5.7334e-02 | 3.5938e-01 | 9922 | 173056 | 46 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
7.5 | 6.2404e-02 | 3.6979e-01 | 16199 | 259584 | 71 | 192 | 0.1 |iter: 2/100
7.5 | 6.4996e-02 | 3.7109e-01 | 22496 | 346112 | 95 | 256 | 0.1 |iter: 3/100
7.5 | 6.5828e-02 | 3.7500e-01 | 28480 | 432640 | 120 | 320 | 0.1 |iter: 4/100
7.5 | 6.5828e-02 | 3.7500e-01 | 28480 | 432640 | 120 | 320 | 0.1 |reached target block errors
10.0 | 3.2914e-02 | 1.4062e-01 | 2848 | 86528 | 9 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
10.0 | 4.3252e-02 | 2.1094e-01 | 7485 | 173056 | 27 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
10.0 | 3.6416e-02 | 1.9792e-01 | 9453 | 259584 | 38 | 192 | 0.1 |iter: 2/100
10.0 | 3.2235e-02 | 1.8359e-01 | 11157 | 346112 | 47 | 256 | 0.1 |iter: 3/100
10.0 | 3.2172e-02 | 1.7813e-01 | 13919 | 432640 | 57 | 320 | 0.1 |iter: 4/100
10.0 | 3.2057e-02 | 1.7969e-01 | 16643 | 519168 | 69 | 384 | 0.1 |iter: 5/100
10.0 | 3.2193e-02 | 1.7857e-01 | 19499 | 605696 | 80 | 448 | 0.1 |iter: 6/100
10.0 | 3.4037e-02 | 1.8555e-01 | 23561 | 692224 | 95 | 512 | 0.2 |iter: 7/100
10.0 | 3.3832e-02 | 1.8403e-01 | 26347 | 778752 | 106 | 576 | 0.2 |iter: 8/100
10.0 | 3.3832e-02 | 1.8403e-01 | 26347 | 778752 | 106 | 576 | 0.2 |reached target block errors
12.5 | 1.1129e-02 | 6.2500e-02 | 963 | 86528 | 4 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
12.5 | 8.8237e-03 | 5.4688e-02 | 1527 | 173056 | 7 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
12.5 | 1.0536e-02 | 6.7708e-02 | 2735 | 259584 | 13 | 192 | 0.1 |iter: 2/100
12.5 | 1.0343e-02 | 7.4219e-02 | 3580 | 346112 | 19 | 256 | 0.1 |iter: 3/100
12.5 | 1.3785e-02 | 8.7500e-02 | 5964 | 432640 | 28 | 320 | 0.1 |iter: 4/100
12.5 | 1.7174e-02 | 9.8958e-02 | 8916 | 519168 | 38 | 384 | 0.1 |iter: 5/100
12.5 | 1.6333e-02 | 9.3750e-02 | 9893 | 605696 | 42 | 448 | 0.1 |iter: 6/100
12.5 | 1.6301e-02 | 9.3750e-02 | 11284 | 692224 | 48 | 512 | 0.2 |iter: 7/100
12.5 | 1.4539e-02 | 8.5069e-02 | 11322 | 778752 | 49 | 576 | 0.2 |iter: 8/100
12.5 | 1.4932e-02 | 8.5938e-02 | 12920 | 865280 | 55 | 640 | 0.2 |iter: 9/100
12.5 | 1.6749e-02 | 9.2330e-02 | 15942 | 951808 | 65 | 704 | 0.2 |iter: 10/100
12.5 | 1.7918e-02 | 1.0026e-01 | 18605 | 1038336 | 77 | 768 | 0.2 |iter: 11/100
12.5 | 1.8352e-02 | 1.0337e-01 | 20643 | 1124864 | 86 | 832 | 0.3 |iter: 12/100
12.5 | 1.7780e-02 | 1.0156e-01 | 21538 | 1211392 | 91 | 896 | 0.3 |iter: 13/100
12.5 | 1.7828e-02 | 1.0208e-01 | 23139 | 1297920 | 98 | 960 | 0.3 |iter: 14/100
12.5 | 1.7159e-02 | 9.8633e-02 | 23756 | 1384448 | 101 | 1024 | 0.3 |iter: 15/100
12.5 | 1.7159e-02 | 9.8633e-02 | 23756 | 1384448 | 101 | 1024 | 0.3 |reached target block errors
15.0 | 1.3418e-02 | 6.2500e-02 | 1161 | 86528 | 4 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
15.0 | 6.7088e-03 | 3.1250e-02 | 1161 | 173056 | 4 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
15.0 | 6.1213e-03 | 2.6042e-02 | 1589 | 259584 | 5 | 192 | 0.1 |iter: 2/100 15.0 | 7.4860e-03 | 3.5156e-02 | 2591 | 346112 | 9 | 256 | 0.1 |iter: 3/100 15.0 | 7.0497e-03 | 3.4375e-02 | 3050 | 432640 | 11 | 320 | 0.1 |iter: 4/100 15.0 | 6.6279e-03 | 3.3854e-02 | 3441 | 519168 | 13 | 384 | 0.1 |iter: 5/100 15.0 | 6.0657e-03 | 3.1250e-02 | 3674 | 605696 | 14 | 448 | 0.1 |iter: 6/100 15.0 | 6.9703e-03 | 3.5156e-02 | 4825 | 692224 | 18 | 512 | 0.2 |iter: 7/100 15.0 | 7.2655e-03 | 3.6458e-02 | 5658 | 778752 | 21 | 576 | 0.2 |iter: 8/100 15.0 | 6.5389e-03 | 3.2813e-02 | 5658 | 865280 | 21 | 640 | 0.2 |iter: 9/100 15.0 | 6.3616e-03 | 3.4091e-02 | 6055 | 951808 | 24 | 704 | 0.2 |iter: 10/100 15.0 | 6.8773e-03 | 3.7760e-02 | 7141 | 1038336 | 29 | 768 | 0.2 |iter: 11/100 15.0 | 6.6488e-03 | 3.7260e-02 | 7479 | 1124864 | 31 | 832 | 0.3 |iter: 12/100
15.0 | 6.1739e-03 | 3.4598e-02 | 7479 | 1211392 | 31 | 896 | 0.3 |iter: 13/100 15.0 | 6.1868e-03 | 3.3333e-02 | 8030 | 1297920 | 32 | 960 | 0.3 |iter: 14/100 15.0 | 6.4459e-03 | 3.4180e-02 | 8924 | 1384448 | 35 | 1024 | 0.3 |iter: 15/100 15.0 | 6.5643e-03 | 3.4926e-02 | 9656 | 1470976 | 38 | 1088 | 0.3 |iter: 16/100 15.0 | 6.4963e-03 | 3.4722e-02 | 10118 | 1557504 | 40 | 1152 | 0.4 |iter: 17/100 15.0 | 6.6519e-03 | 3.6184e-02 | 10936 | 1644032 | 44 | 1216 | 0.4 |iter: 18/100 15.0 | 7.0919e-03 | 3.8281e-02 | 12273 | 1730560 | 49 | 1280 | 0.4 |iter: 19/100 15.0 | 6.9369e-03 | 3.7946e-02 | 12605 | 1817088 | 51 | 1344 | 0.4 |iter: 20/100 15.0 | 7.4332e-03 | 4.1193e-02 | 14150 | 1903616 | 58 | 1408 | 0.4 |iter: 21/100 15.0 | 7.1100e-03 | 3.9402e-02 | 14150 | 1990144 | 58 | 1472 | 0.5 |iter: 22/100 15.0 | 6.8138e-03 | 3.7760e-02 | 14150 | 2076672 | 58 | 1536 | 0.5 |iter: 23/100
15.0 | 7.0974e-03 | 3.8125e-02 | 15353 | 2163200 | 61 | 1600 | 0.5 |iter: 24/100 15.0 | 7.0102e-03 | 3.7260e-02 | 15771 | 2249728 | 62 | 1664 | 0.5 |iter: 25/100 15.0 | 6.9158e-03 | 3.7037e-02 | 16157 | 2336256 | 64 | 1728 | 0.5 |iter: 26/100 15.0 | 6.8628e-03 | 3.6830e-02 | 16627 | 2422784 | 66 | 1792 | 0.6 |iter: 27/100 15.0 | 6.8991e-03 | 3.6638e-02 | 17312 | 2509312 | 68 | 1856 | 0.6 |iter: 28/100 15.0 | 6.9280e-03 | 3.6979e-02 | 17984 | 2595840 | 71 | 1920 | 0.6 |iter: 29/100 15.0 | 7.1683e-03 | 3.8306e-02 | 19228 | 2682368 | 76 | 1984 | 0.6 |iter: 30/100 15.0 | 7.3957e-03 | 3.9062e-02 | 20478 | 2768896 | 80 | 2048 | 0.6 |iter: 31/100 15.0 | 7.2644e-03 | 3.8826e-02 | 20743 | 2855424 | 82 | 2112 | 0.6 |iter: 32/100 15.0 | 7.1357e-03 | 3.8143e-02 | 20993 | 2941952 | 83 | 2176 | 0.7 |iter: 33/100 15.0 | 7.0095e-03 | 3.7946e-02 | 21228 | 3028480 | 85 | 2240 | 0.7 |iter: 34/100
15.0 | 7.2042e-03 | 3.8628e-02 | 22441 | 3115008 | 89 | 2304 | 0.7 |iter: 35/100
15.0 | 7.1653e-03 | 3.8429e-02 | 22940 | 3201536 | 91 | 2368 | 0.7 |iter: 36/100
15.0 | 6.9822e-03 | 3.7829e-02 | 22958 | 3288064 | 92 | 2432 | 0.7 |iter: 37/100
15.0 | 6.8719e-03 | 3.7260e-02 | 23190 | 3374592 | 93 | 2496 | 0.8 |iter: 38/100
15.0 | 6.7992e-03 | 3.7109e-02 | 23533 | 3461120 | 95 | 2560 | 0.8 |iter: 39/100
15.0 | 6.7777e-03 | 3.7348e-02 | 24045 | 3547648 | 98 | 2624 | 0.8 |iter: 40/100
15.0 | 6.7768e-03 | 3.7202e-02 | 24628 | 3634176 | 100 | 2688 | 0.8 |iter: 41/100
15.0 | 6.7768e-03 | 3.7202e-02 | 24628 | 3634176 | 100 | 2688 | 0.8 |reached target block errors
17.5 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0 | 86528 | 0 | 64 | 0.0 |iter: 0/100
17.5 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0 | 173056 | 0 | 128 | 0.0 |iter: 1/100
17.5 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0 | 259584 | 0 | 192 | 0.1 |iter: 2/100
17.5 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0 | 346112 | 0 | 256 | 0.1 |iter: 3/100
17.5 | 6.7955e-04 | 3.1250e-03 | 294 | 432640 | 1 | 320 | 0.1 |iter: 4/100 17.5 | 1.0189e-03 | 5.2083e-03 | 529 | 519168 | 2 | 384 | 0.1 |iter: 5/100 17.5 | 2.5541e-03 | 1.1161e-02 | 1547 | 605696 | 5 | 448 | 0.1 |iter: 6/100 17.5 | 3.0973e-03 | 1.3672e-02 | 2144 | 692224 | 7 | 512 | 0.2 |iter: 7/100 17.5 | 2.8584e-03 | 1.3889e-02 | 2226 | 778752 | 8 | 576 | 0.2 |iter: 8/100 17.5 | 3.2648e-03 | 1.8750e-02 | 2825 | 865280 | 12 | 640 | 0.2 |iter: 9/100 17.5 | 3.2738e-03 | 1.8466e-02 | 3116 | 951808 | 13 | 704 | 0.2 |iter: 10/100 17.5 | 3.1916e-03 | 1.8229e-02 | 3314 | 1038336 | 14 | 768 | 0.2 |iter: 11/100 17.5 | 3.2733e-03 | 1.8029e-02 | 3682 | 1124864 | 15 | 832 | 0.3 |iter: 12/100 17.5 | 3.0395e-03 | 1.6741e-02 | 3682 | 1211392 | 15 | 896 | 0.3 |iter: 13/100 17.5 | 3.1165e-03 | 1.7708e-02 | 4045 | 1297920 | 17 | 960 | 0.3 |iter: 14/100
17.5 | 2.9535e-03 | 1.7578e-02 | 4089 | 1384448 | 18 | 1024 | 0.3 |iter: 15/100 17.5 | 3.0979e-03 | 2.0221e-02 | 4557 | 1470976 | 22 | 1088 | 0.3 |iter: 16/100 17.5 | 3.2668e-03 | 2.2569e-02 | 5088 | 1557504 | 26 | 1152 | 0.4 |iter: 17/100 17.5 | 3.0948e-03 | 2.1382e-02 | 5088 | 1644032 | 26 | 1216 | 0.4 |iter: 18/100 17.5 | 3.1366e-03 | 2.1875e-02 | 5428 | 1730560 | 28 | 1280 | 0.4 |iter: 19/100 17.5 | 2.9872e-03 | 2.0833e-02 | 5428 | 1817088 | 28 | 1344 | 0.4 |iter: 20/100 17.5 | 2.8514e-03 | 1.9886e-02 | 5428 | 1903616 | 28 | 1408 | 0.4 |iter: 21/100 17.5 | 2.7882e-03 | 1.9701e-02 | 5549 | 1990144 | 29 | 1472 | 0.4 |iter: 22/100 17.5 | 2.7770e-03 | 1.9531e-02 | 5767 | 2076672 | 30 | 1536 | 0.5 |iter: 23/100 17.5 | 2.7482e-03 | 1.9375e-02 | 5945 | 2163200 | 31 | 1600 | 0.5 |iter: 24/100 17.5 | 2.7546e-03 | 1.9231e-02 | 6197 | 2249728 | 32 | 1664 | 0.5 |iter: 25/100
